PLAXBURG

PLACAS PRO·TEJA

AISLACIÓN TÉRMICA, ACÚSTICA Y ELÉCTRICA

SEGURAS

  • Protección UV
  • No inflamables
  • Autoextinguibles
  • Anticorrosivas
  • Sin plomo (Pb)

PERFIL INDUSTRIAL

Longitud (m)* 2.45 3.60 4.75 5.90
Área total (m²)* 2.23 3.28 4.33 5.38
Área útil (m²)** 1.96 2.93 3.91 4.89
Peso (Kg)*** 7.0 10.3 13.5 16.8

* Valores nominales (±5%) ** 15 cm de traslape y 115 cm entre apoyos *** 2±0.2 mm de espesor

PERFIL RESIDENCIAL

Longitud (m)* 1.85 2.70 3.55 4.40
Área total (m²)* 1.79 2.61 3.43 4.25
Área útil (m²)** 1.53 2.30 3.06 3.83
Peso (Kg)*** 6.0 8.8 11.5 14.3

* Valores nominales (±5%) ** 15 cm de traslape y 85 cm entre apoyos *** 2.2±0.2 mm de espesor

PERFIL ONDULADO

Longitud (m)* 1.85 2.70 3.55 4.40
Área total (m²)* 1.81 2.64 3.46 4.29
Área útil (m²)** 1.53 2.30 3.06 3.83
Peso (Kg)*** 6.2 9.0 11.9 14.7

* Valores nominales (±5%) ** 15 cm de traslape y 85 cm entre apoyos *** 2.2±0.2 mm de espesor

COLORES DE LARGA DURACIÓN